Box Score

Copa de Catalunya - Senior Segunda

Standings & Leaders


 

Standings

 

STANDINGS (as of Nov 25, 2025)

Team     W  L  Pct 
BC Manresa Dracīs     5  0  1.000 
CBS Barcino     3  1  .750 
CBS Wolves Tarragona     3  2  .600 
CBS Gava     2  2  .500 
CBS Vic Bat Blau     2  2  .500 
CBS Vic Bat Groc     1  3  .250 
Phe. Perpig. Cathars     0  3  .000 
Phenix Perpignan Red     0  3  .000 

 

Leaders Summary

 

FCBS Leaders Summary as of Nov 25, 2025 (All games)

Team Batting  g  avg  ab  r  h  2b  3b  hr  bb  so  sb-att 
BC Manresa Dracīs   5  .359  153  58  55  6  1  4  44  28  11-13 
CBS Wolves Tarragona  5  .356  160  51  57  12  1  1  21  39  24-24 
CBS Barcino   4  .347  124  38  43  6  1  1  19  25  5-6 
CBS Gava   4  .345  116  38  40  2  2  2  23  29  27-28 
Phe. Perpig. Cathars  3  .325  77  13  25  2  0  0  14  24  8-9 
CBS Vic Bat Blau   4  .266  139  22  37  2  0  2  15  41  12-12 
CBS Vic Bat Groc   4  .252  103  19  26  5  2  0  14  34  11-11 
Phenix Perpignan Red  3  .229  83  16  19  4  1  0  22  19  6-6 
Totals  16  .316  955  255  302  39  8  10  172  239  104-109 

Team Pitching  g  era  w  l  sv  ip  h  r  er  bb  so 
BC Manresa Dracīs   5  2.89  5  0  1  37.1  34  14  12  14  44 
CBS Vic Bat Blau   4  3.62  2  2  2  32.1  31  25  13  21  30 
CBS Barcino   4  4.35  3  1  1  31.0  29  19  15  16  31 
CBS Wolves Tarragona  5  4.75  3  2  0  36.0  31  21  19  30  34 
CBS Gava   4  8.44  2  2  0  26.2  35  30  25  19  28 
Phenix Perpignan Red  3  17.70  0  3  0  20.1  39  42  40  22  33 
CBS Vic Bat Groc   4  18.69  1  3  0  21.2  55  54  45  33  23 
Phe. Perpig. Cathars  3  22.09  0  3  0  14.2  48  50  36  17  16 
Totals  16  8.39  16  16  4  220.0  302  255  205  172  239 

Team Fielding  g  po  a  e  pct  dp  pb  sb-att 
CBS Wolves Tarragona  5  108  49  3  .981  6  2  11-12 
BC Manresa Dracīs   5  112  31  7  .953  3  1  12-13 
Phenix Perpignan Red  3  61  15  4  .950  2  0  20-20 
CBS Barcino   4  93  34  7  .948  1  0  10-11 
CBS Vic Bat Blau   4  97  39  11  .925  1  1  5-7 
CBS Gava   4  80  33  10  .919  1  2  11-11 
CBS Vic Bat Groc   4  65  18  8  .912  0  3  22-22 
Phe. Perpig. Cathars  3  44  17  15  .803  2  0  13-13 
Totals  16  660  236  65  .932  16  9  104-109 

(Min 11 plate appearances)
Individual Batting   g  avg  ab   r   h  rbi  2b  3b  hr  bb 
SANABRIA Ronald E.-DRA  5  .692  13  8  9  12  1  0  3  6 
TORRES Carlos J.-DRA  5  .667  18  8  12  10  1  0  1  5 
PEREZ Luis F.-BAR  4  .583  12  3  7  3  2  0  0  2 
ALVAREZ Ivan A.-GAV  4  .571  14  4  8  4  0  0  0  2 
BORGES Jhan A.-BAR  4  .529  17  7  9  6  1  0  0  0 
ALMEIDA Cristhiam E.-TAR  5  .524  21  11  11  7  5  1  0  1 
PEREZ Jesus D.-TAR  5  .500  14  6  7  0  0  0  0  0 
CHAMIZO Diego-PHR  3  .500  12  3  6  3  2  0  0  1 
RODRIGUEZ Jean C.-VIG  4  .500  6  4  3  1  1  0  0  5 
VELAZSQUEZ Yimfre Y.-GAV  4  .467  15  8  7  12  1  1  2  1 
SOJO Alfredo J.-VIB  4  .444  18  3  8  0  0  0  0  1 
PEREZ Julio J.-BAR  4  .444  9  4  4  1  0  0  0  2 
COBREIRO Juan C.-DRA  5  .417  12  12  5  3  2  0  0  9 
COLMENARES Gustavo-TAR  5  .412  17  10  7  2  2  0  0  3 
HECHAVARRIA Maiquel-TAR  5  .400  15  5  6  7  1  0  0  4 
CARRILLO Alexis-BAR  4  .364  11  3  4  3  0  0  0  0 
PEREZ Wander J.-VIB  4  .357  14  2  5  7  1  0  1  3 
ORTEGA Lesther A.-VIB  4  .333  18  3  6  3  0  0  0  0 
MEDINA Julio A.-DRA  5  .333  18  6  6  5  1  1  0  4 
USECHE Marco T.-VIB  4  .333  15  4  5  2  0  0  0  3 

(Minimum 6 IP)
Individual Pitching   g  era  w-l  sv  ip   h   r  er  bb  so 
SEVILLA Javier-BAR  3  1.64  2-1  0  22.0  17  7  4  6  26 
CREUS Josep-DRA  3  1.93  1-0  1  14.0  9  3  3  4  19 
JOYA Brandon D.-TAR  4  3.46  2-0  0  13.0  9  5  5  11  16 
SANABRIA Ronald E.-DRA  5  3.98  3-0  0  20.1  25  11  9  6  21 
TAVERAS Luis A.-TAR  4  5.14  1-2  0  21.0  20  14  12  15  16 
JOVE Lluis-VIB  3  5.24  1-2  0  22.1  28  25  13  14  19 
MURCIA Xavier-GAV  3  7.04  2-0  0  15.1  17  14  12  12  15 
ALVAREZ Ivan A.-GAV  2  8.53  0-1  0  6.1  7  7  6  3  8 
ARRIETA Pedro-VIG  2  11.25  1-1  0  8.0  21  14  10  3  5 
FOUQUET Axel-PHR  2  12.46  0-1  0  8.2  14  12  12  4  18 
SIMONET Agustin-PHC  1  13.50  0-1  0  6.2  16  14  10  5  11 

Hits 
TORRES Carlos J.-DRA      12 
ALMEIDA Cristhiam E.-TAR      11 
BORGES Jhan A.-BAR      9 
SANABRIA Ronald E.-DRA      9 
2 tied with 8 hit(s) 

Runs scored 
COBREIRO Juan C.-DRA      12 
ALMEIDA Cristhiam E.-TAR      11 
COLMENARES Gustavo-TAR      10 
5 tied with 8 run(s) scored 

Runs batted in 
SANABRIA Ronald E.-DRA      12 
VELAZSQUEZ Yimfre Y.-GAV      12 
TORRES Carlos J.-DRA      10 
MOYA Yasiel-TAR      9 
3 tied with 7 RBI(s) 

Doubles 
ALMEIDA Cristhiam E.-TAR      5 
COLMENARES Gustavo-TAR      2 
PEREZ Luis F.-BAR      2 
CHAMIZO Diego-PHR      2 
COBREIRO Juan C.-DRA      2 

Triples 
8 tied with 1 triple(s) 

Home runs 
SANABRIA Ronald E.-DRA      3 
VELAZSQUEZ Yimfre Y.-GAV      2 
5 tied with 1 home run(s) 

Total bases 
SANABRIA Ronald E.-DRA      19 
ALMEIDA Cristhiam E.-TAR      18 
VELAZSQUEZ Yimfre Y.-GAV      16 
TORRES Carlos J.-DRA      16 
BORGES Jhan A.-BAR      10 

Stolen bases 
VAZQUEZ Erick A.-GAV      10-10 
HECHAVARRIA Maiquel-TAR      8-8 
ALMEIDA Cristhiam E.-TAR      7-7 
SOJO Alfredo J.-VIB      5-5 
ALVAREZ Ivan A.-GAV      5-5 

Strikeouts  IP  SO 
SEVILLA Javier-BAR  22.0  26 
SANABRIA Ronald E.-DRA  20.1  21 
CREUS Josep-DRA  14.0  19 
JOVE Lluis-VIB  22.1  19 
FOUQUET Axel-PHR  8.2  18 

 

Game Results

 

   Date  Location  Game result  Pitchers of record  Attend  Time 
  Oct 05, 2025  Camp Mun de Beisbol   CBS Vic Bat Blau 7, Phenix Perpignan Red 0  W-ALVARADO H D, L-CAUCHY J  55  2:40 
  Oct 05, 2025  Camp Mun de Beisbol   CBS Vic Bat Groc 14, Phe. Perpig. Cathars 12  W-ARRIETA P, L-SIMONET A  55  3:42 
  Oct 05, 2025  Camp Mun de Beisbol   BC Manresa Dracīs 9, CBS Wolves Tarragona 2  W-SANABRIA R E, L-TAVERAS L A  55  3:01 
  Oct 19, 2025  El Congost   BC Manresa Dracīs 15, Phe. Perpig. Cathars 0  W-SALAZAR E F, L-SANS A  55  1:48 
  Oct 19, 2025  El Congost   CBS Wolves Tarragona 21, Phe. Perpig. Cathars 1  W-JOYA B D, L-PIQUEMAL R  55  1:50 
  Oct 26, 2025  El Congost   BC Manresa Dracīs 13, CBS Vic Bat Groc 1  W-CREUS J, L-ARRIETA P  55  2:41 
  Oct 25, 2025  Carlos Perez d Rozas  CBS Barcino 6, CBS Vic Bat Blau 4  W-SEVILLA J, L-JOVE L  55  2:26 
  Oct 26, 2025  Can Torello   CBS Barcino 18, Phenix Perpignan Red 10  W-RAMIREZ E J, L-CAUCHY J  55  3:00 
  Oct 26, 2025  Can Torello   CBS Gava 17, Phenix Perpignan Red 6  W-MURCIA X, L-FOUQUET A  55  2:40 
  Nov 01, 2025  Camp Mun de Beisbol   CBS Vic Bat Blau 8, CBS Gava 7  W-JOVE L, L-ALVAREZ I A  55  2:49 
  Nov 02, 2025  Camp Mun de Beisbol   CBS Wolves Tarragona 16, CBS Vic Bat Groc 1  W-JOYA B D, L-RODRIGUEZ En  55  1:40 
  Nov 02, 2025  Carlos Perez d Rozas  CBS Barcino 13, CBS Gava 1  W-SEVILLA J, L-KSEIRI L  55  2:05 
  Nov 09, 2025  Camp Mun de Beisbol   CBS Gava 13, CBS Vic Bat Groc 3  W-MURCIA X, L-ARRIETA S D  55  2:41 
  Nov 09, 2025  El Congost   BC Manresa Dracīs 12, CBS Vic Bat Blau 3  W-SANABRIA R E, L-JOVE L  55  2:37 
  Nov 09, 2025  Carlos Perez d Rozas  CBS Wolves Tarragona 4, CBS Barcino 1  W-TAVERAS L A, L-SEVILLA J  55  2:36 
  Nov 23, 2025  Carlos Perez d Rozas  BC Manresa Dracīs 9, CBS Wolves Tarragona 8 (10)  W-SANABRIA R E, L-TAVERAS L A  55  3:30 

() extra inning game

CEB 2011